
FO-180
Электрическая цепная пила
- Шина
- 16″
- Питание / мощность
- 1600W
- Масса
- 2.6 кг
Бензиновые, сетевые и аккумуляторные модели. Сравните питание, длину шины и объём партии.

Электрическая цепная пила

Электрическая цепная пила

Электрическая цепная пила

Электрическая цепная пила

Аккумуляторная цепная пила

Аккумуляторная цепная пила

Аккумуляторная цепная пила




Сравнивайте модели внутри одного типа питания. Размер шины, масса, упаковка и минимальная партия помогают составить запрос. Точную комплектацию, документы и актуальные условия FOBIX подтверждает отдельно.
OEM/ODM обсуждается по модели. В исходном каталоге указана базовая партия для кастомизации 300 единиц; окончательные условия согласуются до заказа.
В каталоге есть бензиновые, сетевые и аккумуляторные пилы. Для сетевых моделей уточняйте напряжение и вилку, для аккумуляторных — состав комплекта и зарядное устройство.
Сравнивайте модели внутри одного типа питания.
| Модель | Тип питания | Шина | Параметр по каталогу | Масса | Запрос на поставку |
|---|---|---|---|---|---|
| FO-180 | Электрические | 16″ | 1600W | 2.6 кг | Запросить предложение |
| FO-260 | Электрические | 16″ | 2600W | 3.65 кг | Запросить предложение |
| FO-E5016 | Электрические | 16″ | 2200W | 3.3 кг | Запросить предложение |
| FO-E480 | Электрические | 16″ | 2800W | 4.25 кг | Запросить предложение |
| FO-B008 | Аккумуляторные | 8″ | 21V | 1.1 кг | Запросить предложение |
| FO-B012 | Аккумуляторные | 12″ | 21V | 1.75 кг | Запросить предложение |
| FO-B016 | Аккумуляторные | 16″ | 42V | 3.4 кг | Запросить предложение |
| FO-G2500 | Бензиновые | 12″ | 25 см³ | 3.15 кг | Запросить предложение |
| FO-G2511 | Бензиновые | 12″ | 25 см³ | 2.5 кг | Запросить предложение |
| FO-G358 | Бензиновые | 16″ | 58 см³ | 5.1 кг | Запросить предложение |
| FO-G359 | Бензиновые | 16″ | 58 см³ | 5.2 кг | Запросить предложение |
| FO-G180 | Бензиновые | 14″ | 40.2 см³ | 4.1 кг | Запросить предложение |
| FO-G250 | Бензиновые | 16″ | 45.5 см³ | 4.55 кг | Запросить предложение |
| FO-G381 | Бензиновые | 24″ | 72 см³ | 7.2 кг | Запросить предложение |
| FO-G660 | Бензиновые | 30″ | 92 см³ | 7.5 кг | Запросить предложение |
| FO-G070 | Бензиновые | 36″ | 104 см³ | 9.7 кг | Запросить предложение |
| FO-G365 | Бензиновые | 18″ | 65 см³ | 6.2 кг | Запросить предложение |
| FO-G372 | Бензиновые | 18″ | 72 см³ | 6.4 кг | Запросить предложение |
Источник: каталог FOBIX «2026». Данные поставщика; независимые испытания не проводились. Технический паспорт и состав поставки имеют приоритет при согласовании заказа.
Модели, количество, город доставки — начнём с ваших задач.