
FO-180
Motosierra eléctrica
- Espada
- 16″
- Potencia / voltaje
- 1600W
- Peso
- 2.6 kg
Modelos de gasolina, eléctricos con cable y de batería. Compare alimentación, longitud de espada y cantidad del pedido.

Motosierra eléctrica

Motosierra eléctrica

Motosierra eléctrica

Motosierra eléctrica

Motosierra de batería

Motosierra de batería

Motosierra de batería
Motosierra de gasolina

Motosierra de gasolina

Motosierra de gasolina

Motosierra de gasolina
Motosierra de gasolina
Motosierra de gasolina
Motosierra de gasolina
Motosierra de gasolina

Motosierra de gasolina
Motosierra de gasolina
Motosierra de gasolina
Compare modelos con el mismo tipo de alimentación. La longitud de la espada, el peso, el embalaje y el pedido mínimo ayudan a preparar la consulta. FOBIX confirma por separado la configuración, los documentos y las condiciones vigentes.
El servicio OEM/ODM se acuerda por modelo. El catálogo original indica un pedido de referencia de 300 unidades para personalización; las condiciones definitivas se acuerdan antes del pedido.
El catálogo incluye motosierras de gasolina, eléctricas con cable y de batería. Confirme el voltaje y el enchufe de los modelos con cable, y el contenido del kit y el cargador de los modelos de batería.
Compare modelos del mismo tipo de alimentación.
| Modelo | Tipo de alimentación | Espada | Parámetro del catálogo | Peso | Consulta de suministro |
|---|---|---|---|---|---|
| FO-180 | Eléctricas con cable | 16″ | 1600W | 2.6 kg | Solicitar oferta |
| FO-260 | Eléctricas con cable | 16″ | 2600W | 3.65 kg | Solicitar oferta |
| FO-E5016 | Eléctricas con cable | 16″ | 2200W | 3.3 kg | Solicitar oferta |
| FO-E480 | Eléctricas con cable | 16″ | 2800W | 4.25 kg | Solicitar oferta |
| FO-B008 | De batería | 8″ | 21V | 1.1 kg | Solicitar oferta |
| FO-B012 | De batería | 12″ | 21V | 1.75 kg | Solicitar oferta |
| FO-B016 | De batería | 16″ | 42V | 3.4 kg | Solicitar oferta |
| FO-G2500 | De gasolina | 12″ | 25 cm³ | 3.15 kg | Solicitar oferta |
| FO-G2511 | De gasolina | 12″ | 25 cm³ | 2.5 kg | Solicitar oferta |
| FO-G358 | De gasolina | 16″ | 58 cm³ | 5.1 kg | Solicitar oferta |
| FO-G359 | De gasolina | 16″ | 58 cm³ | 5.2 kg | Solicitar oferta |
| FO-G180 | De gasolina | 14″ | 40.2 cm³ | 4.1 kg | Solicitar oferta |
| FO-G250 | De gasolina | 16″ | 45.5 cm³ | 4.55 kg | Solicitar oferta |
| FO-G381 | De gasolina | 24″ | 72 cm³ | 7.2 kg | Solicitar oferta |
| FO-G660 | De gasolina | 30″ | 92 cm³ | 7.5 kg | Solicitar oferta |
| FO-G070 | De gasolina | 36″ | 104 cm³ | 9.7 kg | Solicitar oferta |
| FO-G365 | De gasolina | 18″ | 65 cm³ | 6.2 kg | Solicitar oferta |
| FO-G372 | De gasolina | 18″ | 72 cm³ | 6.4 kg | Solicitar oferta |
Fuente: catálogo FOBIX 2026. Datos del proveedor; no se realizaron ensayos independientes. La ficha técnica y el contenido acordado del suministro prevalecen al confirmar el pedido.
Modelos, cantidades y ciudad de entrega: cuéntenos qué necesita.